PEMESANAN BARANG

NOMOR PESANAN TANGGAL PESANAN TOTAL PESANAN NOMOR PENAWARAN TOTAL PESANAN NAMA PELANGGAN LIHAT PERIKSA
P01 2025-02-02 72000000 T01 69000000 ananda Lihat Periksa
P02 2025-02-05 139000000 T02 74000000 agung Lihat Periksa
P03 2025-02-08 205000000 T03 66000000 fatil Lihat Periksa
P04 2025-02-11 95000000 T04 35000000 sakinah Lihat Periksa
P05 2025-02-14 150000000 T05 52000000 agung Lihat Periksa
P06 2025-02-17 105000000 T06 66000000 ananda Lihat Periksa
P07 2025-02-20 45000000 T07 106000000 sakinah Lihat Periksa
P08 2025-02-22 72000000 T08 74000000 fatil Lihat Periksa
P089 2025-06-13 100000 T09 ananda Lihat Periksa
© Upbond.
Crafted with by Themesdesign