PENGIRIMAN BARANG

TANGGAL PENGIRIMAN NAMA EKSPEDISI NOMOR PESANAN TOTAL PESANAN NOMOR PENAWARAN NAMA PELANGGAN LIHAT PERIKSA
2025-02-03 pt_maul P01 72000000 T01 ananda Lihat Periksa
2025-02-06 pt_naldy P02 139000000 T02 agung Lihat Periksa
2025-02-09 pt_dimas P03 205000000 T03 fatil Lihat Periksa
2025-02-12 pt_yola P04 95000000 T04 sakinah Lihat Periksa
2025-02-15 pt_dimas P05 150000000 T05 agung Lihat Periksa
2025-02-18 pt_yola P06 105000000 T06 ananda Lihat Periksa
2025-06-13 pt_maul P07 45000000 T07 sakinah Lihat Periksa
© Upbond.
Crafted with by Themesdesign