EVALUASI

NOMOR EVALUASI TANGGAL EVALUASI NAMA PIMPINAN TOTAL JUMLAH DISETUJUI NOMOR USULAN TOTAL JUMLAH DIRENCANAKAN LIHAT PERIKSA ID PEMBIAYAAN
0000-00-00 0 U-01 2000000 LIHAT PERIKSA BELUM
E-01 2025-01-01 zidan 3000000 U-01 2000000 LIHAT PERIKSA 5
E-02 2025-01-02 cica 1850000 U-02 1250000 LIHAT PERIKSA 6
E-03 2025-01-03 zidan 6500014 U-03 6629000 LIHAT PERIKSA 1
E-04 2025-01-04 cica 9200000 U-04 8800000 LIHAT PERIKSA 7
E-04 2025-01-04 cica 9200000 U-04 8800000 LIHAT PERIKSA 8
E-04 2025-01-04 cica 9200000 U-04 8800000 LIHAT PERIKSA 3
E-05 2025-01-05 zidan 17500000 U-05 20540000 LIHAT PERIKSA 2
E-06 2025-01-06 cica 6000000 U-06 5710000 LIHAT PERIKSA 4
E-07 2025-01-07 cica 2200016 U-07 2545000 LIHAT PERIKSA BELUM
E-08 2025-01-08 zidan 22300000 U-08 25450000 LIHAT PERIKSA BELUM
Theme Customizer
Theme Variation



Header Colors