USULAN PEMBAYARAN HUTANG

ADD DATA
NOMOR USULAN TANGGAL USULAN NAMA BAGIAN HUTANG TOTAL JUMLAH DIRENCANAKAN NOMOR EVALUASI NAMA BANK SUMBER DANA LIHAT PERIKSA ID EVALUASI
U-01 2025-01-01 ireneyy 2000000 LIHAT PERIKSA 9
U-01 2025-01-01 ireneyy 2000000 E-01 Bank Mandiri LIHAT PERIKSA 3
U-02 2025-01-02 aniss 1250000 E-02 Bank BRI LIHAT PERIKSA 1
U-03 2025-01-03 nanda 6629000 E-03 Bank BNI LIHAT PERIKSA 7
U-04 2025-01-04 aniss 8800000 E-04 LIHAT PERIKSA 2
U-04 2025-01-04 aniss 8800000 E-04 Bank Mandiri LIHAT PERIKSA 2
U-04 2025-01-04 aniss 8800000 E-04 Bank BRI LIHAT PERIKSA 2
U-05 2025-01-05 ireneyy 20540000 E-05 Bank Mandiri LIHAT PERIKSA 4
U-06 2025-01-06 nanda 5710000 E-06 Bank BNI LIHAT PERIKSA 6
U-07 2025-01-07 ireneyy 2545000 E-07 LIHAT PERIKSA 8
U-08 2025-01-08 nanda 25450000 E-08 LIHAT PERIKSA 5
U-09 2025-01-09 ireneyy 4550000 LIHAT PERIKSA BELUM
U-10 2025-01-10 aniss 2250000 LIHAT PERIKSA BELUM
03 0000-00-00 LIHAT PERIKSA BELUM
87 2025-06-05 ireneyy 12 LIHAT PERIKSA BELUM
Theme Customizer
Theme Variation



Header Colors