EVALUASI USULAN PEMBAYARAN HUTANG

NOMOR EVALUASI TANGGAL EVALUASI NAMA PIMPINAN TOTAL JUMLAH DISETUJUI NOMOR USULAN TOTAL JUMLAH DIRENCANAKAN LIHAT
0000-00-00 2300000 U-001 1150000 LIHAT
0000-00-00 1800000 LIHAT
0000-00-00 2000000 LIHAT
0000-00-00 950000 LIHAT
0000-00-00 550000 U-001 1150000 LIHAT
0000-00-00 700000 U-001 1150000 LIHAT
0000-00-00 Irene 900000 U-001 1150000 LIHAT
0000-00-00 0 LIHAT
00 2025-05-21 1 LIHAT
00 2025-05-07 Irene 1750000 LIHAT
01293 2025-06-09 Irene 0 02 0 LIHAT
1010 2025-06-09 Irene 100000 U-011 2250000 LIHAT
E-001 2025-05-05 Irene 1800000 U-001 1150000 LIHAT
E-002 2025-05-06 Irene 650000 U-002 3200000 LIHAT
E-003 2025-05-12 Irene 1500000 U-003 2100000 LIHAT
E-004 2025-05-17 Irene 700000 U-004 2850000 LIHAT
E-005 2025-05-22 Irene 1100000 U-005 3900000 LIHAT
E-006 2025-05-23 Irene 1000000 U-006 4900000 LIHAT
E-007 2025-05-25 Arnis Ade 1000000 U-007 1740000 LIHAT
E-008 2025-05-27 Arnis Ade 1100000 U-008 1600000 LIHAT
E-009 2025-05-27 Irene 0 U-004 2850000 LIHAT
E-015 2025-06-08 Arnis Ade 0 U-020 100 LIHAT
U-013 2025-06-01 Irene 0 U-006 4900000 LIHAT
© Upbond.
Crafted with by Themesdesign