DAFTAR PIMPINAN
INSERTPIMPINAN | ALAMAT | UMUR | JUMLAH DOKUMEN DIEVALUASI | TOTAL NILAI DOKUMEN DIEVALUASI |
---|---|---|---|---|
Irene | Jl. Pettarani | 25 | 11 | 29250000 |
Arnis Ade | Jl. Mandai | 27 | 3 | 3340100 |
Silmi Amelia | Jl. Panaikang | 21 | ||
0 |
PIMPINAN | ALAMAT | UMUR | JUMLAH DOKUMEN DIEVALUASI | TOTAL NILAI DOKUMEN DIEVALUASI |
---|---|---|---|---|
Irene | Jl. Pettarani | 25 | 11 | 29250000 |
Arnis Ade | Jl. Mandai | 27 | 3 | 3340100 |
Silmi Amelia | Jl. Panaikang | 21 | ||
0 |