USULAN PEMBAYARAN HUTANG

NOMOR USULAN TANGGAL USULAN NAMA BAGIAN HUTANG TOTAL JUMLAH DIRENCANAKAN NOMOR EVALUASI NAMA BANK SUMBER DANA LIHAT
U-001 2025-05-01 Azizah 1150000 E-001 BRI Syariah LIHAT
U-002 2025-05-03 Azizah 3200000 E-002 BRI Syariah LIHAT
U-002 2025-05-03 Azizah 3200000 E-002 BCA LIHAT
U-003 2025-05-10 Tenri 2100000 E-003 BRI Syariah LIHAT
U-004 2025-05-16 Tenri 2850000 E-004 BCA LIHAT
U-005 2025-05-21 Azizah 3900000 E-005 BCA LIHAT
U-005 2025-05-21 Azizah 3900000 E-005 MANDIRI LIHAT
U-006 2025-05-22 Azizah 4900000 E-006 BCA LIHAT
U-020 2025-06-08 Azizah 100 E-015 MANDIRI LIHAT
© Upbond.
Crafted with by Themesdesign