PENGATURAN SUMBER PEMBIAYAAN

NAMA SUMBER DANA NOMOR EVALUASI TANGGAL EVALUASI NOMOR USULAN TOTAL JUMLAH DISETUJUI NAMA PIMPINAN LIHAT
0000-00-00 U-001 0 LIHAT
BRI Syariah E-001 2025-05-05 U-001 1350000 Irene LIHAT
BCA E-002 2025-05-06 U-002 2900000 Irene LIHAT
BRI Syariah E-002 2025-05-06 U-002 2900000 Irene LIHAT
BRI Syariah E-003 2025-05-12 U-003 2100000 Irene LIHAT
BCA E-004 2025-05-17 U-004 2500000 Irene LIHAT
BCA E-005 2025-05-22 U-005 3800000 Irene LIHAT
MANDIRI E-005 2025-05-22 U-005 3800000 Irene LIHAT
BCA E-006 2025-05-23 U-006 4050000 Irene LIHAT
MANDIRI E-015 2025-06-08 U-020 200 Arnis Ade LIHAT
© Upbond.
Crafted with by Themesdesign