EVALUASI USULAN PEMBAYARAN HUTANG

NOMOR EVALUASI TANGGAL EVALUASI NAMA PIMPINAN TOTAL JUMLAH DISETUJUI NOMOR USULAN TOTAL JUMLAH DIRENCANAKAN LIHAT PENDANAAN
0000-00-00 0 U-001 1150000 LIHAT PENDANAAN
0000-00-00 10 LIHAT PENDANAAN
0000-00-00 18 LIHAT PENDANAAN
0000-00-00 1 LIHAT PENDANAAN
0000-00-00 0 U-001 1150000 LIHAT PENDANAAN
0000-00-00 0 U-001 1150000 LIHAT PENDANAAN
0000-00-00 Irene 100000 U-001 1150000 LIHAT PENDANAAN
0000-00-00 0 LIHAT PENDANAAN
00 2025-05-21 10000 LIHAT PENDANAAN
00 2025-05-07 Irene 0 LIHAT PENDANAAN
01293 2025-06-09 Irene 10500 02 0 LIHAT PENDANAAN
1010 2025-06-09 Irene 12 U-011 2250000 LIHAT PENDANAAN
E-001 2025-05-05 Irene 1350000 U-001 1150000 LIHAT PENDANAAN
E-002 2025-05-06 Irene 2900000 U-002 3200000 LIHAT PENDANAAN
E-003 2025-05-12 Irene 2100000 U-003 2100000 LIHAT PENDANAAN
E-004 2025-05-17 Irene 2500000 U-004 2850000 LIHAT PENDANAAN
E-005 2025-05-22 Irene 3800000 U-005 3900000 LIHAT PENDANAAN
E-006 2025-05-23 Irene 4050000 U-006 4900000 LIHAT PENDANAAN
E-007 2025-05-25 Arnis Ade 1500016 U-007 1740000 LIHAT PENDANAAN
E-008 2025-05-27 Arnis Ade 1600000 U-008 1600000 LIHAT PENDANAAN
E-009 2025-05-27 Irene 1250000 U-004 2850000 LIHAT PENDANAAN
E-015 2025-06-08 Arnis Ade 200 U-020 100 LIHAT PENDANAAN
U-013 2025-06-01 Irene 1250000 U-006 4900000 LIHAT PENDANAAN
© Upbond.
Crafted with by Themesdesign