USULAN PEMBAYARAN HUTANG

ADD DATA
NOMOR USULAN TANGGAL USULAN NAMA BAGIAN HUTANG TOTAL JUMLAH DIRENCANAKAN NOMOR EVALUASI NAMA BANK SUMBER DANA LIHAT PERIKSA
U-001 2025-05-01 Azizah 1150000 E-001 BRI Syariah LIHAT PERIKSA
U-001 2025-05-01 Azizah 1150000 LIHAT PERIKSA
U-001 2025-05-01 Azizah 1150000 LIHAT PERIKSA
U-001 2025-05-01 Azizah 1150000 LIHAT PERIKSA
U-001 2025-05-01 Azizah 1150000 LIHAT PERIKSA
U-002 2025-05-03 Azizah 3200000 E-002 BCA LIHAT PERIKSA
U-002 2025-05-03 Azizah 3200000 E-002 BRI Syariah LIHAT PERIKSA
U-003 2025-05-10 Tenri 2100000 E-003 BRI Syariah LIHAT PERIKSA
U-004 2025-05-16 Tenri 2850000 E-004 BCA LIHAT PERIKSA
U-004 2025-05-16 Tenri 2850000 E-009 LIHAT PERIKSA
U-005 2025-05-21 Azizah 3900000 E-005 MANDIRI LIHAT PERIKSA
U-005 2025-05-21 Azizah 3900000 E-005 BCA LIHAT PERIKSA
U-006 2025-05-22 Azizah 4900000 U-013 LIHAT PERIKSA
U-006 2025-05-22 Azizah 4900000 E-006 BCA LIHAT PERIKSA
U-007 2025-05-23 Azizah 1740000 E-007 LIHAT PERIKSA
U-008 2025-05-26 Tenri 1600000 E-008 LIHAT PERIKSA
U-009 2025-05-29 Tenri 6000000 LIHAT PERIKSA
U-010 2025-05-30 Tenri 6600000 LIHAT PERIKSA
0000-00-00 0 LIHAT PERIKSA
0000-00-00 0 LIHAT PERIKSA
02 2025-05-07 Azizah 0 LIHAT PERIKSA
02 2025-04-30 Tenri 111111 LIHAT PERIKSA
0000-00-00 LIHAT PERIKSA
0000-00-00 0 LIHAT PERIKSA
U-011 2025-05-07 Azizah 2550000 LIHAT PERIKSA
0000-00-00 0 LIHAT PERIKSA
02 2025-05-21 0 01293 LIHAT PERIKSA
U-011 2025-05-27 Sakinah 2250000 1010 LIHAT PERIKSA
U-020 2025-06-08 Azizah 100 E-015 MANDIRI LIHAT PERIKSA
we 2025-06-09 Azizah LIHAT PERIKSA
sddf 2025-06-09 Azizah LIHAT PERIKSA
© Upbond.
Crafted with by Themesdesign