USULAN PEMBAYARAN HUTANG

ADD DATA
NOMOR USULAN TANGGAL USULAN NAMA BAGIAN HUTANG TOTAL JUMLAH DIRENCANAKAN NOMOR EVALUASI NAMA BANK SUMBER DANA LIHAT PERIKSA ID PERIKSA
U-001 2025-05-01 Azizah 1150000 E-001 BRI Syariah LIHAT PERIKSA 3
U-001 2025-05-01 Azizah 1150000 LIHAT PERIKSA 14
U-001 2025-05-01 Azizah 1150000 LIHAT PERIKSA 15
U-001 2025-05-01 Azizah 1150000 LIHAT PERIKSA 12
U-001 2025-05-01 Azizah 1150000 LIHAT PERIKSA 16
U-002 2025-05-03 Azizah 3200000 E-002 BRI Syariah LIHAT PERIKSA 1
U-002 2025-05-03 Azizah 3200000 E-002 BCA LIHAT PERIKSA 1
U-003 2025-05-10 Tenri 2100000 E-003 BRI Syariah LIHAT PERIKSA 7
U-004 2025-05-16 Tenri 2850000 E-009 LIHAT PERIKSA 20
U-004 2025-05-16 Tenri 2850000 E-004 BCA LIHAT PERIKSA 2
U-005 2025-05-21 Azizah 3900000 E-005 MANDIRI LIHAT PERIKSA 4
U-005 2025-05-21 Azizah 3900000 E-005 BCA LIHAT PERIKSA 4
U-006 2025-05-22 Azizah 4900000 U-013 LIHAT PERIKSA 17
U-006 2025-05-22 Azizah 4900000 E-006 BCA LIHAT PERIKSA 6
U-007 2025-05-23 Azizah 1740000 E-007 LIHAT PERIKSA 8
U-008 2025-05-26 Tenri 1600000 E-008 LIHAT PERIKSA 5
U-009 2025-05-29 Tenri 6000000 LIHAT PERIKSA BELUM
U-010 2025-05-30 Tenri 6600000 LIHAT PERIKSA BELUM
0000-00-00 0 LIHAT PERIKSA BELUM
0000-00-00 0 LIHAT PERIKSA BELUM
02 2025-05-07 Azizah 0 LIHAT PERIKSA BELUM
02 2025-04-30 Tenri 111111 LIHAT PERIKSA BELUM
0000-00-00 LIHAT PERIKSA BELUM
0000-00-00 0 LIHAT PERIKSA BELUM
U-011 2025-05-07 Azizah 2550000 LIHAT PERIKSA BELUM
0000-00-00 0 LIHAT PERIKSA BELUM
02 2025-05-21 0 01293 LIHAT PERIKSA 23
U-011 2025-05-27 Sakinah 2250000 1010 LIHAT PERIKSA 22
U-020 2025-06-08 Azizah 100 E-015 MANDIRI LIHAT PERIKSA 21
we 2025-06-09 Azizah LIHAT PERIKSA BELUM
sddf 2025-06-09 Azizah LIHAT PERIKSA BELUM
© Upbond.
Crafted with by Themesdesign