USULAN

ADD DATA
NOMOR USULAN TANGGAL USULAN BAGIAN HUTANG TOTAL JUMLAH DIRENCANAKAN NOMOR EVALUASI NAMA BANK SUMBER DANA LIHAT PERIKSA
A01 2024-10-01 iren 1500000 R01 bank_bri LIHAT PERIKSA
A02 2024-10-02 cica 3000000 R02 bank_bni LIHAT PERIKSA
A03 2024-10-03 iren 5000000 R03 bank_bri LIHAT PERIKSA
A04 2024-10-04 cica 3000000 R04 bank_bni LIHAT PERIKSA
A05 2024-10-05 iren 6000000 R05 bank_bri LIHAT PERIKSA
A06 2024-10-06 cica 5000000 R06 bank_bni LIHAT PERIKSA
A07 2024-10-07 iren 7000000 R07 LIHAT PERIKSA
A08 2024-10-08 cica 4000000 R08 LIHAT PERIKSA
A09 2024-10-09 iren 15000000 LIHAT PERIKSA
A10 2024-10-10 cica 9000000 LIHAT PERIKSA
A014 2025-05-21 LIHAT PERIKSA
0000-00-00 LIHAT PERIKSA
0000-00-00 LIHAT PERIKSA
0000-00-00 LIHAT PERIKSA
0000-00-00 0 LIHAT PERIKSA