DETAIL PENGAJUAN

Tanggal Pengajuan Nomor Pengajuan Nama Pengaju Total Nilai yang Diajukan Nama Penyetuju Total Nilai yang Disetujui Action
2020-11-02 PB01 Ucang 35000000 Fathir 50000000
2020-11-03 PB02 Ucang 37500000 Fathir 55500000
2020-11-04 PB03 Saldi 95000000 Fathir 75000000
2020-11-05 PB04 Rasfin 63000000 Kevin 58800000
2020-11-09 PB05 Ucang 30000000 Kevin 24000000
2020-11-11 PB06 Rasfin 80000000 Fathir 58000000
2020-11-13 PB07 Saldi 56000000 Fathir 45400000
2020-11-15 PB08 Saldi 60000000 Kevin 26000000
2020-11-29 PB09 Ucang 52500000 Belum Disetujui 0
2020-11-30 PB10 Rasfin 41000000 Belum Disetujui 0
Theme Customizer
Theme Variation



Header Colors