DAFTAR EVALUASI

TANGGAL EVALUASI NOMOR EVALUASI TOTAL JUMLAH DISETUJUI NOMOR USULAN TOTAL JUMLAH DIRENCANAKAN NAMA BAGIAN HUTANG LIHAT HAPUS
2024-09-07 NE01 Rp 1.240.000.000 NU03 Rp 1.330.000.000 Putri S.A.B 🤬
2024-09-15 NE02 Rp 510.000.000 NU07 Rp 600.000.000 Putri S.A.B 🤬
2024-09-17 NE03 Rp 700.000.000 NU01 Rp 900.000.000 Putri S.A.B 🤬
2024-09-18 NE04 Rp 970.000.000 NU06 Rp 1.280.000.000 Alfrilya S.A.B 🤬
2024-09-19 NE05 Rp 730.000.000 NU04 Rp 780.000.000 Alfrilya S.A.B 🤬
2024-09-20 NE06 Rp 1.030.000.000 NU08 Rp 1.150.000.000 Alfrilya S.A.B 🤬
2024-09-21 NE07 Rp 790.000.000 NU05 Rp 1.190.000.000 Putri S.A.B 🤬
2024-09-22 NE08 Rp 640.000.000 NU02 Rp 800.000.000 Alfrilya S.A.B 🤬
© Fonik - Crafted with by Themesbrand.